Structure_category	Receptor	TP	FP	FN	TN	Sens	Spec	BA	Acrcy	RelRsk	OR	PPV	NPV	p.value
genistein-like 	 Agonist 	 5	0	59	101	0.0781	1	0.539	0.642	2.71	1e+06	1	0.631	0.00795 
paraben 	 Agonist 	 4	0	60	101	0.0625	1	0.531	0.636	2.68	1e+06	1	0.627	0.0213 
phenol alkyl 	 Agonist 	 8	1	56	100	0.125	0.99	0.558	0.655	2.48	14.3	0.889	0.641	0.00237 
steroid A 	 Agonist 	 4	0	60	101	0.0625	1	0.531	0.636	2.68	1e+06	1	0.627	0.0213 
steroid E 	 Agonist 	 7	1	57	100	0.109	0.99	0.55	0.648	2.41	12.3	0.875	0.637	0.00586 
tamoxifen-like 	 Antagonist 	 4	0	4	157	0.5	1	0.75	0.976	40.2	1e+06	1	0.975	2.35e-06 
